Схема включения
Стерео включение
Мостовое включение
Характеристики | Минимально | Стандартно | Максимально |
Напряжение | – | 9 V | 11 V |
Потребление в режиме ожидания | – | 40 mA | 50 mA |
Закрытое усиление напряжения | 43 dB | 45 dB | 47 dB |
Баланс | – 1 dB | 0 dB | + 1 dB |
Выходная мощность (R=4Ом) | 1.7 W | 2.3 W | – |
Коэффициент | – | 0.3% | 1.5% |
Входное сопротивление | 21 КОм | 30 КОм | – |
Коэффициент подавления пульсаций | 40dB | 46 dB | – |
Вывод напряжения шумов (R=4Ом) | – | 0.3 mW | 1.0 mW |
Корпус